Помощь  
Столовые приборы и посуда из нержавеющей стали для баров, ресторанов
Биосталь, Термосы и посуда из нержавеющей стали

арт. NB-500 K3

Термос с узкой горловиной, пробка без кнопки 0.5 л. Biostal

арт. NBP-1200

Термос «Биосталь-Спорт» с уз. гор. и круглой крышкой, пробка без кнопки, 1,2л. Biostal

арт. NG-1000-1

Термос универсальный 1.0 л Biostal

арт. NGP-2000 P

Термос «Биосталь-Спорт» универсальный с ручкой,  2,0л. Biostal
 
Все производители
Термосы из нержавеющей стали
Производитель Наименование Цена в зависимости от суммы закупки
Цена до 50 000 р. от 50 000 до 100 000 р. от 100 000 р.
Biostal 219 205 191
Biostal 259 242 226
Biostal 326 305 285
Biostal 366 342 319
Biostal 219 205 191
Biostal 259 242 226
Biostal 326 305 285
Biostal 366 342 319
Biostal 228 214 199
Biostal 266 249 232
Biostal 349 326 304
Biostal 386 362 337
Biostal 219 205 191
Biostal 259 242 226
Biostal 326 305 285
Biostal 366 342 319
Biostal 383 358 334
Biostal 400 374 349
Biostal 408 382 356
Biostal 441 413 385
Biostal 466 436 407
Biostal 497 466 434
Biostal 525 491 458
Biostal 549 514 479
Biostal 944 884 823
Biostal 1041 974 908
Biostal 1124 1052 981
Biostal 398 372 347
Biostal 414 387 361
Biostal 447 418 390
Biostal 470 440 410
Biostal 497 466 434
Biostal 524 490 457
Biostal 606 568 529
Biostal 236 221 206
Biostal 270 253 235
Biostal 283 265 247
Biostal 1024 958 893
Biostal 308 289 269
Biostal 359 336 313
Biostal 389 364 339
Biostal 410 384 358
Biostal 481 451 420
Biostal 521 488 454
Biostal 981 919 856
Biostal 1043 977 910
Biostal 1093 1023 954
Biostal 1161 1087 1013
Biostal 490 458 427
Biostal 528 495 461
Biostal 571 534 498
Biostal 586 548 511
Biostal 628 588 548
Biostal 695 650 606
Biostal 299 280 261
Biostal 333 312 290
Biostal 372 348 325
Biostal 410 384 358
Biostal 454 425 396
Biostal 285 267 248
Biostal 432 405 377
Biostal 450 422 393
Biostal 459 429 400
Biostal 468 438 408
Biostal 485 454 423
Biostal 523 489 456
Biostal 299 280 261
Biostal 332 311 289
Biostal 372 348 325
Biostal 410 384 358
Biostal 454 425 396
Biostal 299 280 261
Biostal 332 311 289
Biostal 372 348 325
Biostal 410 384 358
Biostal 454 425 396
Biostal 486 455 424
Biostal 501 469 437
Biostal 512 480 447
Biostal 521 488 454
Biostal 573 537 500
Biostal 455 426 397
Biostal 479 449 418
Biostal 505 473 440
Biostal 552 517 481
Biostal 588 550 513
Biostal 455 426 397
Biostal 479 449 418
Biostal 505 473 440
Biostal 588 550 513
Biostal 361 338 315
Biostal 393 368 343
Biostal 422 395 368
Biostal 367 343 320
Biostal 400 374 349
Biostal 440 412 384
Biostal 333 312 290
Biostal 376 352 328
Biostal 421 394 367
Biostal 309 290 270
Biostal 344 322 300
Biostal 400 375 349
Biostal 462 432 403
Термосы «пластик-стекло»
Производитель Наименование Цена в зависимости от суммы закупки
Цена до 50 000 р. от 50 000 до 100 000 р. от 100 000 р.
Biostal 127 119 111
Biostal 167 157 146
Biostal 119 112 104
Biostal 123 115 107
Термокружки
Производитель Наименование Цена в зависимости от суммы закупки
Цена до 50 000 р. от 50 000 до 100 000 р. от 100 000 р.
Biostal 130 121 113
Biostal 137 128 120
Biostal 147 137 128
Biostal 196 183 171
Biostal 334 312 291
Biostal 375 351 327
Biostal 126 118 110
Biostal 134 126 117
Biostal 143 134 125
Biostal 189 177 165
Biostal 164 153 143
Biostal 174 163 152
Biostal 182 171 159
Biostal 192 180 167
Biostal 166 156 145
Biostal 186 174 162
Biostal 214 201 187
Biostal 186 174 162
Biostal 195 182 170
Biostal 209 195 182
Biostal 225 210 196
Biostal 99 92 86
Biostal 265 248 231
Biostal 149 140 130
Biostal 172 161 150
Biostal 172 161 150
Biostal 189 177 165
Biostal 177 165 154
Фляжки
Производитель Наименование Цена в зависимости от суммы закупки
Цена до 50 000 р. от 50 000 до 100 000 р. от 100 000 р.
Biostal 102 95 89
Biostal 112 105 98
Biostal 118 110 103
Biostal 123 115 107
Biostal 134 126 117
Biostal 154 144 134
 
 
16.08.2010

Выставки в сентябре 2010 года.

05.05.2010

С Праздником! С Днем Победы!

регистрация 
забыли пароль?
 
Искать
Войти
Дизайн и разработка сайта ARMEX CMS система
  © Биосталь - термосы, термокружки, фляжки